MOSPEC SEMICONDUCTOR
ISO 9001 / ISO 14001  
 

POWER TRANSISTORS


POWER SUPPLY REGULATOR, DC-DC CONVERTER SOLENOID OR RELAY DRIVERS, APPLICATIONS HIGH-FIDELITY AMPLIFIERS POWER AUDIO FREQUENCY AMPLIFIERS

IC
(A)
VCBO
(V)
VCEO
(V)
PD
(W)
PACKAGE NPN PNP HFE
(Min/Max)
IC/VCE
(A/V)
VCE(SAT)
(V)
IC / IB
(A/mA)
1 250 225 20 TO-66 2N3738 2N6424 40/200 0.1/10 2.5 0.25/25
1 325 300 20 TO-66 2N3739 2N6425 40/200 0.1/10 2.5 0.25/25
1 40 40 25 TO-66 - 2N4898 20/100 0.5/1.0 0.6 1.0/100
1 60 60 25 TO-66 - 2N4899 20/100 0.5/1.0 0.6 1.0/100
1 80 80 25 TO-66 2N4912 2N4900 20/100 0.5/1.0 0.6 1.0/100
1 250 175 25 TO-66 2N3583 2N6420 40/200 0.5/10 5.0 1.0/125
1.5 180 160 25 TO-220 - 2SA1011 60/200 0.3/5.0 - -
1.5 180 180 25 TO-220 2SC2336 - 60/320 0.15/5.0 1.0 0.5/50
1.5 200 200 25 TO-220 2SC2336A - 60/320 0.15/5.0 1.0 0.5/50
1.5 250 250 25 TO-220 2SC2336B - 60/320 0.15/5.0 1.0 0.5/50
1.5 200 150 25 TO-220 - SJE1497 30 0.3/5.0 1.0 1.0/200
2 375 250 35 TO-66 2N3584 2N6421 8.0/80 1.0/2.0 0.75 1.0/125
2 500 300 35 TO-66 2N3585 2N6422 8.0/80 1.0/2.0 0.75 1.0/125
2 500 300 35 TO-66 2N4240 2N6423 10/100 0.75/2.0 1.0 0.75/75
2 800 400 40 TO-220 BUX84 - 30(TYP.) 0.1/5.0 0.8 0.3/30
2 1000 450 40 TO-220 BUX85 - 30(TYP.)0 0.1/5.0 0.8 0.3/30
4 80 60 20 TO-66 2N3766 - 40/160 0.5/5.0 2.5 1.0/1A
4 100 80 20 TO-66 2N3767 - 40/160 0.5/5.0 2.5 1.0/1A
4 60 80 25 TO-66 - 2N3740 30/100 0.25/1.0 0.6 1.0/125
4 80 80 25 TO-66 - 2N3741 30/100 0.25/1.0 0.6 2.0/8
4 60 60 50 TO-66 2N6294 2N6296 750/18k 2.0/3.0 2.0 2.0/8
4 80 80 50 TO-66 2N6295 2N6297 750/18K 2.0/3.0 2.0 2.0/8
4 110 100 40 TO-220 2N6473 2N6475 15/150 1.5/4.0 1.2 1.5/150
4 130 120 40 TO-220 2N6474 2N6476 15/150 1.5/4.0 1.2 1.5/150
5 250 225 50 TO-66 2N6233 - 25/125 1.0/5.0 2.5 5.0/1A
5 300 275 50 TO-66 2N6234 - 25/125 1.0/5.0 2.5 5.0/1A
5 350 325 50 TO-66 2N6235 - 25/125 1.0/5.0 2.5 5.0/1A
5 350 250 80 TO-220 2N6497 - 10/75 2.5/10 1.0 2.5/500
5 400 300 80 TO-220 2N6498 - 10/75 2.5/10 1.25 2.5/500
5 450 350 80 TO-220 2N6499 - 10/75 2.5/10 1.5 2.5/500
5 140 120 100 TO-3 2N4347 - 15/60 2.0/4.0 1.0 2.0/2000
7 275 275 45 TO-66 2N6078 - 12/70 1.2/1 3.0 5.0/1A
7 300 300 45 TO-66 2N6077 - 12/70 1.2/1 1.0 3.0/600
8 60 60 75 TO-66 2N6300 2N6298 750/18K 4.0/3.0 3.0 8.0/80
8 80 80 75 TO-66 2N6301 2N6299 750/18K 4.0/3.0 3.0 8.0/80
8 45 45 60 TO-220 BDX53 BDX54 750 3.0/3.0 2.0 3.0/12
8 60 60 60 TO-220 BDX53A BDX54A 750 3.0/3.0 2.0 3.0/12
8 80 80 60 TO-220 BDX53B BDX54B 750 3.0/3.0 2.0 3.0/12
8 100 100 60 TO-220 BDX53C BDX54C 750 3.0/3.0 2.0 3.0/12
10 160 140 117 TO-3 2N3442 - 20/70 3.0/4.0 5.0 10/2A
10 40 40 100 TO-3 2N6383 2N6648 1K/20K 5.0/3.0 2.0 5.0/10
10 60 60 100 TO-3 2N6384 2N6649 1K/20K 5.0/3.0 2.0 5.0/10
10 80 80 100 TO-3 2N6385 2N6650 1K/20K 5.0/3.0 2.0 5.0/10
16 160 140 150 TO-3 2N3773 2N6609 15/60 8.0/4.0 4.0 16/3.2A
16 100 100 200 TO-3 2N5629 2N6029 25/100 8.0/2.0 1.0 10/1A
16 120 120 200 TO-3 2N5630 2N6030 20/80 8.0/2.0 1.0 10/1A
16 140 140 200 TO-3 2N5631 2N6031 15/60 8.0/2.0 1.0 10/1A

1  2  3  4   5  6  7  8   9  10  11  12   13  14