DO-41 DO-201AD TO-220 TO-220A TO-3P(TO-247) SMA SMB
DO-41 DO-201AD TO-220 TO-220A TO-3P(TO-247) SMA SMB
PART NO. I0
(A)
@TC
0C
VRM
(V)
IFSM
(A)
IR
(uA)
VF
(V)
TRR
(nS)
PACKAGE
SF11 1.0 150 50 30 5.0 0.95 35 DO-41
SF12 1.0 150 100 30 5.0 0.95 35 DO-41
SF13 1.0 150 150 30 5.0 0.95 35 DO-41
SF14 1.0 150 200 30 5.0 0.95 35 DO-41
SF15 1.0 150 300 25 5.0 1.30 50 DO-41
SF16 1.0 150 400 25 5.0 1.30 50 DO-41
SF17 1.0 150 500 25 5.0 1.50 50 DO-41
SF18 1.0 150 600 25 5.0 1.50 50 DO-41
SF19 1.0 150 800 25 5.0 1.75 50 DO-41
SF110 1.0 150 1000 25 5.0 1.75 75 DO-41
SU11 1.0 150 50 30 5.0 0.95 35 SMA
SU12 1.0 150 100 30 5.0 0.95 35 SMA
SU13 1.0 150 150 30 5.0 0.95 35 SMA
SU14 1.0 150 200 30 5.0 0.95 35 SMA
SU15 1.0 150 300 25 5.0 1.30 50 SMA
SU16 1.0 150 400 25 5.0 1.30 50 SMA
SU17 1.0 150 500 25 5.0 1.50 50 SMA
SU18 1.0 150 600 25 5.0 1.50 50 SMA
SU19 1.0 150 800 25 10 1.75 50 SMA
SU110 1.0 150 1000 25 10 1.75 75 SMA
MU11 1.0 150 50 30 5.0 0.95 35 SMB
MU12 1.0 150 100 30 5.0 0.95 35 SMB
MU13 1.0 150 150 30 5.0 0.95 35 SMB
MU14 1.0 150 200 30 5.0 0.95 35 SMB
MU15 1.0 150 300 25 5.0 1.30 50 SMB
MU16 1.0 150 400 25 5.0 1.30 50 SMB
MU17 1.0 150 500 25 5.0 1.50 50 SMB
MU18 1.0 150 600 25 5.0 1.50 50 SMB
MU19 1.0 150 800 25 10 1.75 50 SMB
MU110 1.0 150 1000 25 10 1.75 75 SMB


PART NO. I0
(A)
@TC
0C
VRM
(V)
IFSM
(A)
IR
(uA)
VF
(V)
TRR
(nS)
PACKAGE
SF21 2.0 150 50 50 5.0 0.95 35 DO-41
SF22 2.0 150 100 50 5.0 0.95 35 DO-41
SF23 2.0 150 150 50 5.0 0.95 35 DO-41
SF24 2.0 150 200 50 5.0 0.95 35 DO-41
SF25 2.0 150 300 35 5.0 1.30 50 DO-41
SF26 2.0 150 400 35 5.0 1.30 50 DO-41
SF27 2.0 150 500 35 5.0 1.50 50 DO-41
SF28 2.0 150 600 35 5.0 1.50 50 DO-41
SF29 2.0 150 800 35 5.0 1.75 50 DO-41
SF210 2.0 150 1000 35 5.0 1.75 75 DO-41
MU21 2.0 150 50 50 5.0 0.95 35 SMB
MU22 2.0 150 100 50 5.0 0.95 35 SMB
MU23 2.0 150 150 50 5.0 0.95 35 SMB
MU24 2.0 150 200 50 5.0 0.95 35 SMB
MU25 2.0 150 300 35 5.0 1.30 50 SMB
MU26 2.0 150 400 35 5.0 1.30 50 SMB
MU27 2.0 150 500 35 5.0 1.50 50 SMB
MU28 2.0 150 600 35 5.0 1.50 50 SMB
MU29 2.0 150 800 35 5.0 1.75 50 SMB
MU210 2.0 150 1000 35 5.0 1.75 75 SMB
SF31 3.0 150 50 75 5.0 0.95 35 DO-201AD
SF32 3.0 150 100 75 5.0 0.95 35 DO-201AD
SF33 3.0 150 150 75 5.0 0.95 35 DO-201AD
SF34 3.0 150 200 75 5.0 0.95 35 DO-201AD
SF35 3.0 150 300 50 5.0 1.30 50 DO-201AD
SF36 3.0 150 400 50 5.0 1.30 50 DO-201AD
SF37 3.0 150 500 50 5.0 1.50 50 DO-201AD
SF38 3.0 150 600 50 5.0 1.50 50 DO-201AD
SF39 3.0 150 800 50 5.0 1.75 50 DO-201AD
SF310 3.0 150 1000 50 5.0 1.75 75 DO-201AD
MU31 3.0 150 50 50 5.0 0.95 35 SMB
MU32 3.0 150 100 50 5.0 0.95 35 SMB
MU33 3.0 150 150 50 5.0 0.95 35 SMB
MU34 3.0 150 200 50 5.0 0.95 35 SMB
MU35 3.0 150 300 50 5.0 1.30 50 SMB
MU36 3.0 150 400 50 5.0 1.30 50 SMB
MU37 3.0 150 500 50 5.0 1.50 50 SMB
MU38 3.0 150 600 50 5.0 1.50 50 SMB
MU39 3.0 150 800 50 5.0 1.75 50 SMB
MU310 3.0 150 1000 50 5.0 1.75 75 SMB


PART NO. I0
(A)
@TC
0C
VRM
(V)
IFSM
(A)
IR
(uA)
VF
(V)
TRR
(nS)
PACKAGE
SF41 4.0 150 50 90 5.0 1.0 35 DO-201AD
SF42 4.0 150 100 90 5.0 1.0 35 DO-201AD
SF43 4.0 150 150 90 5.0 1.0 35 DO-201AD
SF44 4.0 150 200 90 5.0 1.0 35 DO-201AD
SF45 4.0 150 300 60 5.0 1.3 50 DO-201AD
SF46 4.0 150 400 60 5.0 1.3 50 DO-201AD
SF47 4.0 150 500 60 5.0 1.5 50 DO-201AD
SF48 4.0 150 600 60 5.0 1.5 50 DO-201AD
SF49 4.0 150 800 60 5.0 1.75 50 DO-201AD
SF410 4.0 150 1000 60 5.0 1.75 75 DO-201AD
SF51 5.0 150 50 100 5.0 1.0 35 DO-201AD
SF52 5.0 150 100 100 5.0 1.0 35 DO-201AD
SF53 5.0 150 150 100 5.0 1.0 35 DO-201AD
SF54 5.0 150 200 100 5.0 1.0 35 DO-201AD
SF55 5.0 150 300 75 5.0 1.3 50 DO-201AD
SF56 5.0 150 400 75 5.0 1.3 50 DO-201AD
SF57 5.0 150 500 75 5.0 1.5 50 DO-201AD
SF58 5.0 150 600 75 5.0 1.5 50 DO-201AD
SF59 5.0 150 800 75 5.0 1.75 50 DO-201AD
SF510 5.0 150 1000 75 5.0 1.75 75 DO-201AD
MU51 5.0 150 50 100 5.0 1.0 35 SMB
MU52 5.0 150 100 100 5.0 1.0 35 SMB
MU53 5.0 150 150 100 5.0 1.0 35 SMB
MU54 5.0 150 200 100 5.0 1.0 35 SMB
MU55 5.0 150 300 75 5.0 1.3 50 SMB
MU56 5.0 150 400 75 5.0 1.3 50 SMB
MU57 5.0 150 500 75 5.0 1.5 50 SMB
MU58 5.0 150 600 75 5.0 1.5 50 SMB
MU59 5.0 150 800 75 5.0 1.75 50 SMB
MU510 5.0 150 1000 75 5.0 1.75 75 SMB


PART NO. I0
(A)
@TC
0C
VRM
(V)
IFSM
(A)
IR
(uA)
VF
(V)
TRR
(nS)
PACKAGE
U05A05 5.0 150 50 100 5.0 0.975 35 TO-220A
U05A10 5.0 150 100 100 5.0 0.975 35 TO-220A
U05A15 5.0 150 150 100 5.0 0.975 35 TO-220A
U05A20 5.0 150 200 100 5.0 0.975 35 TO-220A
U05A30 5.0 150 300 100 5.0 1.30 50 TO-220A
U05A40 5.0 150 400 100 5.0 1.30 50 TO-220A
U05A50 5.0 150 500 100 5.0 1.50 50 TO-220A
U05A60 5.0 150 600 100 5.0 1.50 50 TO-220A
U06C05 6.0 150 50 75 5.0 0.95 35 TO-220AB
U06C10 6.0 150 100 75 5.0 0.95 35 TO-220AB
U06C15 6.0 150 150 75 5.0 0.95 35 TO-220AB
U06C20 6.0 150 200 75 5.0 0.95 35 TO-220AB
U06C30 6.0 150 300 50 5.0 1.30 50 TO-220AB
U06C40 6.0 150 400 50 5.0 1.30 50 TO-220AB
U06C50 6.0 150 500 50 5.0 1.50 50 TO-220AB
U06C60 6.0 150 600 50 5.0 1.50 50 TO-220AB
U08A05 8.0 150 50 125 10 0.975 35 TO-220A
U08A10 8.0 150 100 125 10 0.975 35 TO-22OA
U08A15 8.0 150 150 125 10 0.975 35 TO-220A
U08A20 8.0 150 200 125 10 0.975 35 TO-220A
U08A30 8.0 150 300 100 10 1.30 50 TO-220A
U08A40 8.0 150 400 100 10 1.30 50 TO-220A
U08A50 8.0 150 500 100 10 1.50 50 TO-220A
U08A60 8.0 150 600 100 10 1.50 50 TO-220A
U08A70 8.0 150 700 100 10 1.75 50 TO-220A
U08A80 8.0 150 800 100 10 1.75 50 TO-220A
U08A90 8.0 150 900 100 10 1.75 50 TO-220A
U08A100 8.0 150 1000 100 10 1.75 50 TO-220A


PART NO. I0
(A)
@TC
0C
VRM
(V)
IFSM
(A)
IR
(uA)
VF
(V)
TRR
(nS)
PACKAGE
U10A05 10 150 50 200 10 0.975 35 TO-220A
U10A10 10 150 100 200 10 0.975 35 TO-220A
U10A15 10 150 150 200 10 0.975 35 TO-220A
U10A20 10 150 200 200 10 0.975 35 TO-220A
U10A30 10 150 300 175 10 1.30 50 TO-220A
U10A40 10 150 400 175 10 1.30 50 TO-220A
U10A50 10 150 500 175 10 1.50 50 TO-220A
U10A60 10 150 600 175 10 1.50 50 TO-220A
U10C05 10 150 50 100 5.0 0.975 35 TO-220AB
U10C10 10 150 100 100 5.0 0.975 35 TO-220AB
U10C15 10 150 150 100 5.0 0.975 35 TO-220AB
U10C20 10 150 200 100 5.0 0.975 35 TO-220AB
U10C30 10 150 300 100 5.0 1.30 50 TO-220AB
U10C40 10 150 400 100 5.0 1.30 50 TO-220AB
U10C50 10 150 500 100 5.0 1.50 50 TO-220AB
U10C60 10 150 600 100 5.0 1.50 50 TO-220AB
U12C05 12 150 50 100 5.0 0.975 35 TO-220
U12C10 12 150 100 100 5.0 0.975 35 TO-220
U12C15 12 150 150 100 5.0 0.975 35 TO-220
U12C20 12 150 200 100 5.0 0.975 35 TO-220
U12C30 12 150 300 100 5.0 1.30 50 TO-220
U12C40 12 150 400 100 5.0 1.30 50 TO-220
U12C50 12 150 500 100 5.0 1.50 50 TO-220
U12C60 12 150 600 100 5.0 1.50 50 TO-220
U15A05 15 150 50 250 10 0.975 35 TO-220A
U15A10 15 150 100 250 10 0.975 35 TO-220A
U15A15 15 150 150 250 10 0.975 35 TO-220A
U15A20 15 150 200 250 10 0.975 35 TO-220A
U15A30 15 150 300 225 10 1.30 50 TO-220A
U15A40 15 150 400 225 10 1.30 50 TO-220A
U15A50 15 150 500 225 10 1.50 50 TO-220A
U15A60 15 150 600 225 10 1.50 50 TO-220A
U16C05 16 150 50 150 10 0.975 35 TO-220
U16C10 16 150 100 150 10 0.975 35 TO-220
U16C15 16 150 150 150 10 0.975 35 TO-220
U16C20 16 150 200 150 10 0.975 35 TO-220
U16C30 16 150 300 125 10 1.30 50 TO-220
U16C40 16 150 400 125 10 1.30 50 TO-220
U16C50 16 150 500 125 10 1.50 50 TO-220
U16C60 16 150 600 125 10 1.50 50 TO-220
U16C70 16 150 700 125 10 1.75 50 TO-220
U16C80 16 150 800 125 10 1.75 50 TO-220
U16C90 16 150 900 125 10 1.75 75 TO-220
U16C100 16 150 1000 125 10 1.75 75 TO-220


PART NO. I0
(A)
@TC
0C
VRM
(V)
IFSM
(A)
IR
(uA)
VF
(V)
TRR
(nS)
PACKAGE
U20C05 20 150 50 200 10 0.975 35 TO-220
U20C10 20 150 100 200 10 0.975 35 TO-220
U20C15 20 150 150 200 10 0.975 35 TO-220
U20C20 20 150 200 200 10 0.975 35 TO-220
U20C30 20 150 300 175 10 1.30 50 TO-220
U20C40 20 150 400 175 10 1.30 50 TO-220
U20C50 20 150 500 175 10 1.50 50 TO-220
U20C60 20 150 600 175 10 1.50 50 TO-220
U20D05 20 150 50 225 10 0.975 35 TO-3P
U20D10 20 150 100 225 10 0.975 35 TO-3P
U20D15 20 150 150 225 10 0.975 35 TO-3P
U20D20 20 150 200 225 10 0.975 35 TO-3P
U20D30 20 150 300 200 10 1.30 50 TO-3P
U20D40 20 150 400 200 10 1.30 50 TO-3P
U20D50 20 150 500 200 10 1.50 50 TO-3P
U30C05 30 150