banner

產品介紹

結果:84
已用篩選:功率電晶體 > 達靈頓
TYPE
PNP
NPN
IC(A)
2
4
5
6
7
8
10
12
15
16
20
30
40
50
60
VCBO(V)
40
60
80
90
100
120
300
350
400
450
500
600
650
700
1000
1200
VCEO(V)
40
60
80
90
100
120
200
250
300
350
400
450
500
550
600
750
850
PD(W)
30
40
50
60
65
75
80
100
120
125
150
160
175
200
250
300
HFE(Min)
20
25
30
40
50
75
100
750
1000
1500
2000
HFE(Max)
300
400
500
600
1000
2000
15000
18000
20000
IC/Vce(A/V)
0.5/5.0
1.0/4.0
2.0/3.0
2.0/2.0
3.0/3.0
3.0/4.0
4.0/3.0
5.0/5.0
5.0/4.0
5.0/3.0
6.0/6.0
6.0/3.0
10/5.0
10/3.0
15/5.0
20/5.0
25/5.0
VCE(sat)(V)
1.5
1.9
2.2
2
2.8
2.5
3
Ic/Ib(A/mA)
2.0/8
2.0/8.0
3.0/12
3.0/6
4.0/16
4.0/200
4.0/40
5.0/250
5.0/20
5.0/10
5.0/50
6.0/24
6.0/600
8.0/80
10/100
10/1000
10/500
10/400
10/2000
10/40
20/200
20/1000
25/250
30/1200
PACKAGE
TO-3
TO-66
TO-220
TO-247
PART-NO TYPE IC(A) VCBO(V) VCEO(V) PD(W) HFE(Min) HFE(Max) IC/Vce(A/V) VCE(sat)(V) Ic/Ib(A/mA) PACKAGE DOWNLOAD
MJ4032 PNP 16 100 100 150 1000 10/3.0 2.5 10/40 TO-3
2N6284 NPN 20 100 100 160 750 18000 10/3.0 2 10/40 TO-3
2N6287 PNP 20 100 100 160 750 18000 10/3.0 2 10/40 TO-3
MJ10001 NPN 20 500 400 175 40 400 10/5.0 1.9 10/400 TO-3
MJ10004 NPN 20 450 350 175 40 400 10/5.0 1.9 10/400 TO-3
MJ10005 NPN 20 500 400 175 40 400 10/5.0 1.9 10/400 TO-3
MJ10008 NPN 20 650 450 175 30 300 10/5.0 2 10/500 TO-3
MJ10009 NPN 20 700 500 175 30 300 10/5.0 2 10/500 TO-3
MJ10024 NPN 20 1000 750 250 50 600 5.0/5.0 2.2 10/1000 TO-3
MJ10025 NPN 20 1200 850 250 50 600 5.0/5.0 2.2 10/1000 TO-3
MJ11016 NPN 30 120 120 200 1000 20/5.0 3 20/200 TO-3
MJ11011 PNP 30 60 60 200 1000 20/5.0 3 20/200 TO-3
MJ11013 PNP 30 90 90 200 1000 20/5.0 3 20/200 TO-3
MJ11015 PNP 30 120 120 200 1000 20/5.0 3 20/200 TO-3
MJ10023 NPN 40 600 400 250 50 600 10/5.0 2.2 20/1000 TO-3
MJ11028 NPN 50 60 60 300 1000 18000 25/5.0 2.5 25/250 TO-3
MJ11030 NPN 50 90 90 300 1000 18000 25/5.0 2.5 25/250 TO-3
MJ11032 NPN 50 120 120 300 1000 18000 25/5.0 2.5 25/250 TO-3
MJ11029 PNP 50 60 60 300 1000 18000 25/5.0 2.5 25/250 TO-3
MJ11031 PNP 50 90 90 300 1000 18000 25/5.0 2.5 25/250 TO-3
top