MOSPEC SEMICONDUCTOR
ISO 9001 / ISO 14001  
 

600W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS


P6KE6.8A/CA Thru P6KE400A/CA

600W TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSORS

FEATURES
* 600 Watt Peak Power Protection
* Fast Response Time
* Excellent Clamping Capability
* Glass Passivated Chip Construction
* Plastic Case Material has UL Flammability Classification Rating 94V-O

MECHANICAL DATA
* Case: Transfer Molded Epoxy
* Terminals: Solderable Per MIL-STD-202 Method 208
* Polarity: Cathode Band
  Marking:
  Unidirectional: Device Code And Cathode Band
  Bidirectional: Device Code Only
* Weight: 0.1 grams(approx)

DIM
MILLMETERS
MIN
MAX
A
2.6
3.6
B
25.4
---
C
5.5
7.6
D 0.7 0.9














 


MAXIMUM RATINGS

CHARACTERISTIC SYMBOL VAULE UNIT
Peak Pulse Power Dissipation on 10/1000us waveform(note 1. 2. FIG.1)
PPPM
600
W
Peak Pulse Current on 10/1000us waveform(note 1. FIG.3)
IPPM
SEE TABLE 1
A
Peak Forward Surge Current, 8.3 ms Single Half Sine Wave Superimposed on Rated Load, (JEDEC Method) (note 2, 3)
IFSM
100
A
Operating and Storage Junction Temperature Range
Tj , Tstg
-55 to +150
oC

NOTES:
1.Non-repetitive current pulse, per Fig. 3 and derated above TA =25 oC per Fig.2.
2.Mounted on 5.0 mm2 copper land areas.
3.8.3 ms single half sine-wave, or equivalent square wave, Duty cycle =4 pulses per minutes maximum


P6KE6.8A/CA- P6KE36A/CA
( STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS )

Part Number
Add C
For Bidirectional
Reverse
Stand Off
Voltage
Breakdown
Voltage
Vbr @IT
Breakdown
Voltage
Vbr@IT
Test
Current
IT
Maximum
Clamping
Voltage @Ipp
Peak Pulse
Current @Ipp
Max. Reverse
Leakage
@VRWM IR
SEE NOTE 1
VRWM(V)
Min.(V)
Max(V)
(mA)
Vc(V)
(A)
(uA)
P6KE6.8(C) 5.50 6.12 7.48 10 10.8 56 1000
P6KE6.8(C)A 5.80 6.45 7.14 10 10.5 57 1000
P6KE7.5(C) 6.05 6.75 8.25 10 11.7 51 500
P6KE7.5(C)A 6.40 7.13 7.88 10 11.3 53 500
P6KE8.2(C) 6.63 7.38 9.02 10 12.5 48 200
P6KE8.2(C)A 7.02 7.79 8.61 10 12.1 50 200
P6KE9.1(C) 7.37 8.19 10.0 1 13.8 44 200
P6KE9.1(C)A 7.78 8.65 9.55 1 13.4 45 50
P6KE10(C) 8.10 9.00 11.0 1 15.0 41 50
P6KE10(C)A 8.55 9.50 10.5 1 14.5 37 10
P6KE11(C) 8.92 9.90 12.1 1 16.2 38 10
P6KE11(C)A 9.40 10.5 11.6 1 15.6 37 5.0
P6KE12(C) 9.72 10.8 13.2 1 17.3 35 5.0
P6KE12(C)A 10.2 11.4 12.6 1 16.7 36 5.0
P6KE13(C) 10.5 11.7 14.3 1 19.0 32 5.0
P6KE13(C)A 11.1 12.4 13.7 1 18.2 33 5.0
P6KE15(C) 12.1 13.5 16.5 1 22.0 27 5.0
P6KE15(C)A 12.8 14.3 15.8 1 21.2 28 5.0
P6KE16(C) 12.9 14.4 17.6 1 23.5 26 5.0
P6KE16(C)A 13.6 15.2 16.8 1 22.5 27 5.0
P6KE18(C) 14.5 16.2 19.8 1 26.5 23 5.0
P6KE18(C)A 15.3 17.1 18.9 1 25.2 24 5.0
P6KE20(C) 16.2 18.0 22.0 1 29.1 21 5.0
P6KE20(C)A 17.1 19.0 21.0 1 27.7 22 5.0
P6KE22(C) 17.8 19.8 24.2 1 31.9 19 5.0
P6KE22(C)A 18.8 20.9 23.1 1 30.6 20 5.0
P6KE24(C) 19.4 21.6 26.4 1 34.7 17 5.0
P6KE24(C)A 20.5 22.8 25.2 1 33.2 18 5.0
P6KE27(C) 21.8 24.3 29.7 1 39.1 15 5.0
P6KE27(C)A 23.1 25.7 28.4 1 37.5 16 5.0
P6KE30(C) 24.3 27.0 33.0 1 43.5 14 5.0
P6KE30(C)A 25.6 28.5 31.5 1 41.4 14.4 5.0
P6KE33(C) 26.8 29.7 36.3 1 47.7 12.6 5.0
P6KE33(C)A 28.2 31.4 34.7 1 45.7 13.2 5.0
P6KE36(C) 29.1 32.4 39.6 1 52.0 11.6 5.0
P6KE36(C)A 30.8 34.2 37.8 1 49.9 12.0 5.0

1. Suffix C denotes Bi-directional device, Suffix A denotes 5% tolerance device no Suffix denotes 10% tolerance device
2. BV measured with IT Current pulse=300us

 

P6KE39A/CA- P6KE180A/CA
( STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS )

Part Number
Add C
For Bidirectional
Reverse
Stand Off
Voltage
Breakdown
Voltage
Vbr @IT
Breakdown
Voltage
Vbr@IT
Test
Current
IT
Maximum
Clamping
Voltage @Ipp
Peak Pulse
Current @Ipp
Max. Reverse
Leakage
@VRWM IR
SEE NOTE 1
VRWM(V)
Min.(V)
Max(V)
(mA)
Vc(V)
(A)
(uA)
P6KE39(C) 31.6 35.1 42.9 1 56.4 10.6 5.0
P6KE39(C)A 33.3 37.1 41.0 1 53.6 11.2 5.0
P6KE43(C) 34.8 38.7 47.3 1 61.9 9.6 5.0
P6KE43(C)A 36.8 40.9 45.2 1 59.3 10.1 5.0
P6KE47(C) 38.1 42.3 51.7 1 67.8 8.9 5.0
P6KE47(C)A 40.2 44.7 49.4 1 64.8 9.3 5.0
P6KE51(C) 41.3 45.9 56.1 1 73.5 8.2 5.0
P6KE51(C)A 43.6 48.5 53.6 1 70.1 8.6 5.0
P6KE56(C) 45.4 50.4 61.6 1 80.5 7.4 5.0
P6KE56(C)A 47.8 53.2 58.8 1 77.0 7.8 5.0
P6KE62(C) 50.2 55.8 68.2 1 89.0 6.8 5.0
P6KE62(C)A 53.0 58.9 65.1 1 85.0 7.1 5.0
P6KE68(C) 55.1 61.2 74.8 1 98.0 6.1 5.0
P6KE68(C)A 58.1 64.6 71.4 1 92.0 6.5 5.0
P6KE75(C) 60.7 67.5 82.5 1 108 5.5 5.0
P6KE75(C)A 64.1 71.3 78.8 1 103 5.8 5.0
P6KE82(C) 66.4 73.8 90.2 1 118 5.1 5.0
P6KE82(C)A 70.1 77.9 86.1 1 113 5.3 5.0
P6KE91(C) 73.7 81.9 100 1 131 4.6 5.0
P6KE91(C)A 77.8 86.5 95.5 1 125 4.8 5.0
P6KE100(C) 81.0 90.0 110 1 144 4.2 5.0
P6KE100(C)A 85.5 95.5 105 1 137 4.4 5.0
P6KE110(C) 89.2 99.0 121 1 158 3.8 5.0
P6KE110(C)A 94.0 105 116 1 152 4.0 5.0
P6KE120(C) 97.2 108 132 1 173 3.5 5.0
P6KE120(C)A 102 114 126 1 165 3.6 5.0
P6KE130(C) 105 117 143 1 187 3.2 5.0
P6KE130(C)A 111 125 137 1 179 3.3 5.0
P6KE150(C) 121 135 165 1 215 2.8 5.0
P6KE150(C)A 128 143 158 1 207 2.9 5.0
P6KE160(C) 130 144 176 1 230 2.6 5.0
P6KE160(C)A 136 152 168 1 219 2.7 5.0
P6KE170(C) 138 153 187 1 244 2.5 5.0
P6KE170(C)A 145 162 179 1 234 2.6 5.0
P6KE180(C) 146 162 198 1 258 2.3 5.0
P6KE180(C)A 154 171 189 1 246 2.4 5.0

1. Suffix C denotes Bi-directional device, Suffix A denotes 5% tolerance device no Suffix denotes 10% tolerance device
2. BV measured with IT Current pulse=300us


P6KE200A/CA- P6KE400A/CA
( STATIC ELECTRICAL CHARACTERISTICS )

Part Number Add C
For Bidirectional
Reverse Stand Off Voltage Breakdown Voltage Vbr @IT Breakdown Voltage Vbr@IT Test Current IT Maximum Clamping Voltage @Ipp Peak Pulse Current @Ipp Max. Reverse Leakage @VRWM IR
SEE NOTE 1 VRWM(V) Min.(V) Max(V) (mA) Vc(V) (A) (uA)
P6KE200(C) 162 180 220 1 287 2.10 5.0
P6KE200(C)A 171 190 210 1 274 2.20 5.0
P6KE220(C) 175 198 242 1 344 1.74 5.0
P6KE220(C)A 185 209 231 1 328 1.83 5.0
P6KE250(C) 202 225 275 1 360 1.67 5.0
P6KE250(C)A 214 237 267 1 344 1.74 5.0
P6KE300(C) 243 270 330 1 430 1.40 5.0
P6KE300(C)A 256 285 315 1 414 1.45 5.0
P6KE350(C) 284 315 385 1 504 1.19 5.0
P6KE350(C)A 300 332 368 1 482 1.24 5.0
P6KE400(C) 324 360 440 1 574 1.05 5.0
P6KE400(C)A 342 380 420 1 548 1.09 5.0

1. Suffix C denotes Bi-directional device, Suffix A denotes 5% tolerance device no Suffix denotes 10% tolerance device
2. BV measured with IT Current pulse=300us